Opciones de Envío
Todos los envíos están basados en días hábiles.
Operador | Tiempo estimado | Localización | Seguro | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
FedEx International Priority | 2 a 5 días hábiles | COMPLETA | $3 por valor de $100 sobre $100 (mínimo $6) | ||
FedEx International Economy | 3 a 8 días hábiles | COMPLETA | $3 por valor de $100 sobre $100 (mínimo $6) | ||
Connect by FedEx | 10 a 15 días hábiles | PARCIAL | $3 por valor de $100 sobre $100 (mínimo $6) | Does not accept electronics containing LI batteries | |
USPS International Express | 4 a 8 días hábiles | COMPLETA | $3 por valor de $100 sobre $100 (mínimo $6) | Does not accept electronics containing LI batteries | |
USPS International Priority | 8 a 14 días hábiles | COMPLETA | $3 por valor de $100 sobre $100 (mínimo $6) | Does not accept electronics containing LI batteries | |
Global Mail Priority | 7 a 30 días hábiles | PARCIAL | N/A | Does not accept electronics containing LI batteries | |
Global Mail Direct | 6 a 15 días hábiles | PARCIAL | $3 por valor de $100 sobre $100 (mínimo $6) | Does not accept electronics containing LI batteries | |
DHL Worldwide Express | 2 a 5 días hábiles | COMPLETA | $3 por valor de $100 sobre $100 (mínimo $6) |
¿Tiene alguna otra pregunta acerca de envíos?