Opciones de envío internacional.
Todas las estimaciones de entrega se basan en días hábiles. Las estimaciones de entrega pueden verse afectadas por retrasos aduaneros o climáticos.
Operador | Tiempo estimado | Seguimiento | Seguro | Notas | |
---|---|---|---|---|---|
FedEx International Priority | 2 a 5 días hábiles | COMPLETA | $3 por valor de $100 sobre $100 (mínimo $6) | ||
FedEx International Economy | 3 a 8 días hábiles | COMPLETA | $3 por valor de $100 sobre $100 (mínimo $6) | ||
Connect by FedEx | 10 a 15 días hábiles | PARCIAL | $3 por valor de $100 sobre $100 (mínimo $6) | No acepta dispositivos electrónicos que contengan baterías de litio. | |
USPS International Express | 4 a 8 días hábiles | COMPLETA | $3 por valor de $100 sobre $100 (mínimo $6) | No acepta dispositivos electrónicos que contengan baterías de litio. | |
USPS International Priority | 8 a 14 días hábiles | COMPLETA | $3 por valor de $100 sobre $100 (mínimo $6) | No acepta dispositivos electrónicos que contengan baterías de litio. | |
Global Mail Priority | 7 a 30 días hábiles | PARCIAL | N/A | No acepta dispositivos electrónicos que contengan baterías de litio. | |
Global Mail Direct | 6 a 15 días hábiles | PARCIAL | $3 por valor de $100 sobre $100 (mínimo $6) | No acepta dispositivos electrónicos que contengan baterías de litio. | |
DHL Worldwide Express | 2 a 5 días hábiles | COMPLETA | $3 por valor de $100 sobre $100 (mínimo $6) | ||
Aramex Express | / 9 a 15 días hábiles | Parcial | $3 por valor de $100 sobre $100 (mínimo $6) | No acepta líquidos. |
¿Tiene más preguntas sobre el envío?