خيارات الشحن الدولية
خيارات الشحن الدولية
و من الممكن ان تتاثر بالجمارك و حالة الطقس كل اوقات توصيل الشحنات تقدر من خلال ايام العمل فقط
الشركة الناقلة | الوقت المتوقع | امستوى التتبع | التامين | Notes | |
---|---|---|---|---|---|
FedEx international priority | 2 الى 5 ايام عمل | كامل | 3$ لكل 100$ بحد ادنى 6$ | ||
FedEx International Economy | 3 ال 8 ايام عمل | كامل | 3$ لكل 100$ بحد ادنى 6$ | ||
Connect by FedEx | 10 ال 15 ايام عمل | جزيي | 3$ لكل 100$ بحد ادنى 6$ | لا يقبل الأجهزة الإلكترونية التي تحتوي على بطاريات LI | |
USPS International Express | 4 الى 8 ايام عمل | كامل | 3$ لكل 100$ بحد ادنى 6$ | لا يقبل الأجهزة الإلكترونية التي تحتوي على بطاريات LI | |
USPS International Priority | 8 الى 14 ايام عمل | كامل | 3$ لكل 100$ بحد ادنى 6$ | لا يقبل الأجهزة الإلكترونية التي تحتوي على بطاريات LI | |
Global Mail Priority | 7 الى 30 يوم عمل | جزئي | غير متوافر | لا يقبل الأجهزة الإلكترونية التي تحتوي على بطاريات LI | |
Global Mail Direct | 6 الى 15 يوم عمل | جزيي | 3$ لكل 100$ بحد ادنى 6$ | لا يقبل الأجهزة الإلكترونية التي تحتوي على بطاريات LI | |
DHL Worldwide Express | 2 الى 5 ايام عمل | كامل | 3$ لكل 100$ بحد ادنى 6$ | ||
Aramex Express | 9 الى 15 يوم عمل | جزئي | 3$ لكل 100$ بحد ادنى 6$ | لا يقبل السوائل لا تقبل الأجهزة الإلكترونية التي تحتوي على بطاريات LI |
هل لديك اي اسئلة اضافية عن الشحن؟