Opções de envio internacional.
Todas as estimativas de entrega são baseadas em dias úteis. As estimativas de entrega podem ser afetadas por atrasos alfandegários ou climáticos.
Carrier | Estimativa de Tempo | Rastreamento | Seguro | Observações | |
---|---|---|---|---|---|
FedEx International Priority | 2 a 5 dias úteis | COMPLETO | $3 a cada $100 de valor (mínimo de $6) | ||
FedEx International Economy | 3 a 8 dias úteis | COMPLETO | $3 a cada $100 de valor (mínimo de $6) | ||
Connect by FedEx | 10 a 15 dias úteis | Partial | $3 a cada $100 de valor (mínimo de $6) | Não aceita eletrônicos contendo baterias de Lítio | |
USPS International Express | 4 a 8 dias úteis | COMPLETO | $3 a cada $100 de valor (mínimo de $6) | Não aceita eletrônicos contendo baterias de Lítio | |
Global Mail Priority | 7 a 30 dias úteis | Partial | N/A | Não aceita eletrônicos contendo baterias de Lítio | |
Global Mail Direct | 6 a 15 dias úteis | Partial | $3 a cada $100 de valor (mínimo de $6) | Não aceita eletrônicos contendo baterias de Lítio | |
DHL Worldwide Express | 2 a 5 dias úteis | COMPLETO | $3 a cada $100 de valor (mínimo de $6) | ||
Aramex Express | 9 a 15 dias úteis | Partial | $3 a cada $100 de valor (mínimo de $6) | Não aceita líquidos |
Você tem mais alguma pergunta sobre o frete?